Identifiants perdus ? - Pas encore inscrit ? Inscrivez-vous en 1 minute
Web - Savoir quellques sont les cultures rentables à Farmville
savoir quellques sont les cultures rentables à Farmville
Note :
Proposée par potatoesjunky
Encore de nouvelles cultures ajoutées, c'est donc une mise-à-jour
Vous devez être identifié pour nous signaler un problème.
Connectez-vous ou inscrivez-vous.
** Mise à jour de mon astuce précédente **
Pour chaque type de culture, on liste : prix d'achat (en incluant 15 coins pour le labourage), prix de vente, temps de mûrissement. La formule (prix de vente-prix d'achat)/temps de mûrissement (en jour. Si le temps est en heures, on divise. Exemple : 8 h = 0,33 jour) nous donnera le meilleur rapport. Plus le rapport est élevé, plus la céréale est intéressante. On multiplie par l'XP pour obtenir le rapport final.
Céréales : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Blé : 50 | 115 | 3 | 2 > 196
- Riz : 60 | 96 | 0,5 | 1 > 72
- Maïs : 165 | 380 | 3 | 2 > 144
- Blé rouge : 195 | 449 | 3 | 2 >170
- Rye : 155 | 290 | 0,83 | 2 > 326
- Oats : 240 | 310 | 0,33 | 1 > 212
- Amaranth : 255 | 350 | 0,67 | 2 > 284
- Posole Corn : 295 | 370 | 0,5 | 1 > 150
Meilleur rapport : Rye.
Fleur : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Daffodils : 75 | 135 | 2 | 2 > 60
- Morning glory : 75 | 123 | 0,5 | 2 > 192
- Red tulips : 90 | 159 | 1 | 2 > 138
- Pink roses : 135 | 254 | 2 | 2 > 120
- Sunflowers : 150 | 315 | 1 | 2 > 330
- Lavender : 175 | 384 | 2 | 2 > 210
- Lilies : 210 | 369 | 1 | 2 > 318
- Purple poppies : 215 | 238 | 0,33 | 1 > 70
- Lilac : 50 | 75 | 0,42 | 1 > 60
- Iris : 415 | 520 | 1 | 2 > 210
- Saffron : 380 | 450 | 0,42 | 1 > 167
- Clover : 340 | 368 | 0,17 | 1 > 165
- Gladiolus : 215 | 260 | 0,25 | 1 > 180
- Colombine : 355 | 380 | 0,17 | 1 > 147
- Orange daisies : 425 | 590 | 1 | 2 > 330
- Forget-me-not : 740 | 900 | 0,75 | 2 > 426
- Electric lilies : 965 | 1111 | 1 | 4 > 584
Meilleur rapport : Electric lilies
Légume : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Soybeans : 30 | 63 | 1 | 2 > 66
- Squash : 55 | 121 | 2 | 2 > 66
- Pumpkin : 45 | 68 | 0,3 | 1 > 77
- Artichokes : 85 | 204 | 4 | 2 > 60
- Pattypan squash : 80 | 160 | 0,7 | 1 > 114
- Potatoes : 150 | 1345 | 3 | 2 > 130
- Carrots : 125 | 200 | 0,5 | 1 > 150
- Cabbage : 155 | 388 | 2 | 2 > 234
- Peas : 205 | 381 | 1 | 3 > 1528
- Onion : 185 | 275 | 0,5 | 2 > 360
- Broccoli : 2105 | 473 | 2 | 2 > 258
- Acorn squash : 190 | 258 | 0,42 | 1 > 162
- Asparagus : 235 | 357 | 0,67 | 2 > 364
- Cucumber : 305 | 450 | 1 | 2 > 290
- Purple pod peas : 235 | 300 | 1 | 3 > 195
- Chickpea : 95 | 210 | 0,83 | 2 > 378
- Rhubarbe : 80 | 150 | 0,67 | 1 > 104
- Purple asparagus : 135 | 220 | 0,67 | 2 > 254
- Heirloom carrots : 125 | 210 | 0,5 | 1 > 170
- Spinach :50 | 95 | 0,58 | 2 > 156
- Carnival Squash : 370 | 435 | 0,33 | 1 > 197
Meilleur rapport : Peas
Fruit : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Strawberries : 25 | 35 | 0,17 | 1 > 59
- Eggplant : 40 | 88 | 2 | 2 > 48
- Raspberries : 35 | 48 | 00,08 | 0 > 138
- Cranberries : 70 | 98 | 0,42 | 1 > 67
- Bell peppers : 90 | 198 | 2 | 2 > 108
- Peppers : 85 | 162 | 1 | 2 > 154
- Pineapple : 110 | 242 | 2 | 2 > 132
- Blueberries : 65 | 91 | 0,17 | 1 > 153
- Watermelon : 145 | 348 | 4 | 2 > 102
- Grapes : 100 | 270 | 1 | 2 > 340
- Tomatoes : 115 | 173 | 0,33 | 1 > 176
- Ghost chilies : 95 | 136 | 0,25 | 1 > 164
- Blackberries : 90 | 117 | 0,17 | 1 > 159
- Peanuts : 35 | 78 | 0,67 | 1 > 64
- White grapes : 260 | 360 | 0,5 | 2 > 400
- Yellow melon : 220 | 528 | 4 | 2 > 154
- Ellderberries : 210 | 270 | 0,5 | 2 > 240
- Balloons crops : 30 | 126 | 0,67 | 2 > 286
- Square melon : 425 | 590 | 1 2 > 330
Meilleur rapport : White grapes
Sans catégorie pour le moment : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Basil : 315 | 400 | 0,42 | 1 > 202
- Ginger : 185 | 320 | 0,75 | 2 > 360
- Lemon balm : 245 | 290 | 0,25 | 1 > 180
- Bamboo : 435 | 550 | 0,67 | 2 > 344
- Peanuts : 35 | 78 | 0,67 | 1 > 64
- Aloe vera : 65 | 85 | 0,25 | 1 > 80
- Coffee : 135 | 245 | 0,67 | 1 > 164
- Green tea : 120 | 191 | 0,42 | 1 > 169
- Sugar cane : 180 | 239 | 0,33 | 1 > 179
- Peppermint : 65 | 150 | 1 | 1 > 85
- Cotton : 95 | 207 | 3 | 2 > 74
Meilleur rapport : Ginger