Identifiants perdus ? - Pas encore inscrit ? Inscrivez-vous en 1 minute
Hobbies/Passions - Connaître les meilleurs arbres à Farmville

connaître les meilleurs arbres à Farmville
Note : 




Proposée par potatoesjunky
Il y a déjà eu une astuce sur ce sujet, mais il y a eu beaucoup de changement depuis...
Vous devez être identifié pour nous signaler un problème.
Connectez-vous ou inscrivez-vous.

Pour chaque arbre, nous précisons le niveau (il y a maintenant des arbres de niveau I et II, les arbres de niveau II seront signalés par un "2" après leur nom), le prix d'achat (ou les conditions : par exemple cadeau uniquement) : FV ou coins, le profit à chaque récolte, le nombre de jours nécessaire pour la croissance des fruits et le niveau de mastery total.
Chaque arbre donne des graines pour des arbres de niveau 2, nous précisons donc quel arbre donne quelles graines.
Prix d'achat | profit | jours | mastery
Acai berry : 27 FV | 158 | 2 | 450
Donne Peach palm tree : 50 FV | 474 | 2 | 450
Almond : Cadeau | 55 | 3 | 450
Donne Dwarf almond tree : Seedling | 165 | 3 | 300
Apple : 425 | 26 | 3 | 450
Wax apple : 5 FV | 55 | 3 | 450
Rainbow apple : 500 | 60 | 3 | 450 - Iphone exclusivement
Heirloom apple : 10000 | 100 | 2 | 678
Tous les apple trees donnent Granny smith apple tree : 15 FV | 84 | 3 | 678
Apricot : Cadeau | 56 | 4 | 342
Donne Golden apricot tree : Seedling | 168 | 4 | 342
Asian pear : 10 FV | 140 | 2 | 678
Donne Shinko pear tree : Seedling | 420 | 2 | 678
Avocado : Cadeau | 37 | 3 | 450
Donne Hass avocado : Seedling | 111 | 3 | 450
Banana : 4 FV | 56 | 3 | 678
Donne Cuban banana tree : 15 Fv | 168 | 3 | 678
Breadfruit : Mystery gift | 55 | 3 | 450
Donne Breadnut tree : Seedling | 165 | 3 | 450
Cherry : 255 | 18 | 2 | 678
Donne Rainier cherry tree : 10 FV | 54 | 2 | 678
Coconut : 3 FV | 140 | 3 | 300
Donne Golden malayan coconut tree : Seedling | 420 | 3 | 300
Date : 5 FV | 69 | 3 | 678
Donne Bahri date tree : 20 FV | 207 | 3 | 678
Fig : Cadeau | 33 | 3 | 450
Donne Alma fig tree : Seedling | 99 | 3 | 450
Ginkgo : 8 FV | 130 | 3 | 678
Donne Automn ginkgo tree : 25 FV | 390 | 3 | 678
Grapefruit : Cadeau | 50 | 3 | 678
Donne Star ruby grapefruit tree : Seedling | 150 | 3 | 678
Guava : Cadeau | 50 | 3 | 678
Donne Ruby guava tree : Seedling | 165 | 3 | 678
Gulmohar : 3 FV | 55 | 3 | 450
Donne Mountain ebony tree : 15 FV | 165 | 3 | 450
Lemon : 475 | 41 | 3 | 450
Donne Ponderosa lemon tree : 15 FV | 123 | 3 | 450
Lime : 750 | 75 | 5 | 270
Donne Key lime tree : 15 FV | 225 | 5 | 270
Mango : 8 FV | 130 | 4 | 510
Donne Manila mango tree : 25 FV | 390 | 4 | 510
Olive : 5 FV | 112 | 4 | 510
Donne Mission olive tree : 20 FV | 336 | 4 | 510
Orange : 425 | 40 | 4 | 342
Mandarin : Mystery gift | 80 | 4 | 342
Orange et mandarin donnent : Blood orange tree : 15 FV | 120 | 4 | 342
Ornament tree I : 1500 | 150 | 2 |pas de mastery
Donne Ornament tree II : 1500 | 150 | 2 |pas de mastery
Peach : 500 | 47 | 4 | 342
Donne Elberta peach tree : 15 FV | 141 | 4 | 342
Plum : 350 | 30 | 3 | 450
Donne Golden plum tree : 10 FV | 90 | 3 | 450
Pomegranate : 20 FV | 108 | 5 | 408
Donne Angel red pomegranate : 40 FV | 324 | 5 | 408
Red maple : 2 FV | 25 | 2 | 678
Yellow maple : 3 FV | 25 | 2 | 678
Tous deux donnent Sliver maple tree : 25 FV | 324 | 5 | 678
Starfruit : Cadeau | 65 | 4 | 342
Donne Golden starfruit tree : Seedling | 195 | 4 | 342
Tamarind : 4 FV |35 | 3 | 678
Donne Amherstia tree : 15 FV | 105 | 3 | 678
Manquent quelques arbres les plus récents (cotton candy, bubble gum...) manquent dans cette liste en raison de données incomplètes, mais je mettrais ce post à jour dès que j'aurais les données manquantes.
