Identifiants perdus ? - Pas encore inscrit ? Inscrivez-vous en 1 minute
Hobbies/Passions - Connaître les meilleures cultures à Farmville

connaître les meilleures cultures à Farmville
Note : 




Proposée par potatoesjunky
Encore de nouvelles cultures ajoutées, on met donc à jour cette astuce ![]()
Vous devez être identifié pour nous signaler un problème.
Connectez-vous ou inscrivez-vous.

** Mise à jour de mon astuce précédente **
Pour chaque type de culture, on liste : prix d'achat (en incluant 15 coins pour le labourage), prix de vente, temps de mûrissement. La formule (prix de vente-prix d'achat)/temps de mûrissement (en jour. Si le temps est en heures, on divise. Exemple : 8 h = 0,33 jour) nous donnera le meilleur rapport. Plus le rapport est élevé, plus la céréale est intéressante. On ajoute l'XP rapportée comme plus-value
Céréales : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Blé : 50 | 115 | 3 | 2 > 98
- Riz : 60 | 96 | 0,5 | 1 > 72
- Maïs : 165 | 380 | 3 | 2 > 71,7
- Blé rouge : 195 | 449 | 3 | 2 > 84,7
- Rye : 155 | 290 | 0,83 | 2 > 163
- Oats : 240 | 310 | 0,33 | 1 > 212
- Amaranth : 255 | 350 | 0,67 | 2 > 142
Meilleur rapport : oats.
Fleur : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Daffodils : 75 | 135 | 2 | 2 > 30
- Morning glory : 75 | 123 | 0,5 | 2 > 96
- Red tulips : 90 | 159 | 1 | 2 > 69
- Pink roses : 135 | 254 | 2 | 2 > 59,5
- Sunflowers : 150 | 315 | 1 | 2 > 165
- Lavender : 175 | 384 | 2 | 2 > 104,5
- Lillies : 210 | 369 | 1 | 2 > 159
- Purple poppies : 215 | 238 | 0,33 | 1 > 70
- Lilac : 50 | 75 | 0,42 | 1 > 59,5
- Iris : 415 | 520 | 1 | 2 > 105
- Saffron : 380 | 450 | 0,42 | 1 > 167
- Clover : 340 | 368 | 0,17 | 1 > 165
Meilleur rapport : saffron
Légume : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Soybeans : 30 | 63 | 1 | 2 > 33
- Squash : 55 | 121 | 2 | 2 > 33
- Pumpkin : 45 | 68 | 0,3 | 1 > 76,7
- Artichokes : 85 | 204 | 4 | 2 > 30
- Pattypan squash : 80 | 160 | 0,7 | 1 > 114,2
- Potatoes : 150 | 1345 | 3 | 2 > 65
- Carrots : 125 | 200 | 0,5 | 1 > 150
- Cabbage : 155 | 388 | 2 | 2 > 116,5
- Peas : 205 | 381 | 1 | 3 > 176, mais 3 XP , comme les purple pod peas nouvellement ajoutés !
- Onion : 185 | 275 | 0,5 | 2 > 180
- Broccoli : 2105 | 473 | 2 | 2 > 129
- Acorn squash : 190 | 258 | 0,42 | 1 > 162
- Asparagus : 235 | 357 | 0,67 | 2 > 182
- Cucumber : 305 | 450 | 1 | 2 > 145
- Purple pod peas : 235 | 300 | 1 | 3 > 65, mais 3 XP (comme pour les peas)
Meilleur rapport : Asparagus
Fruit : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Strawberries : 25 | 35 | 0,17 | 1 > 58,8
- Eggplant : 40 | 88 | 2 | 2 > 24
- Raspberries : 35 | 48 | 00,08 | 0 > 137,5
- Cranberries : 70 | 98 | 0,42 | 1 > 66,7
- Bell peppers : 90 | 198 | 2 | 2 > 54
- Peppers : 85 | 162 | 1 | 2 > 77
- Pineapple : 110 | 242 | 2 | 2 > 66
- Blueberries : 65 | 91 | 0,17 | 1 > 152,9
- Watermelon : 145 | 348 | 4 | 2 > 50,75
- Grapes : 100 | 270 | 1 | 2 > 170
- Tomatoes : 115 | 173 | 0,33 | 1 > 175,8
- Ghost chilies : 95 | 136 | 0,25 | 1 > 164
- Blackberries : 90 | 117 | 0,17 | 1 > 158,8
- Peanuts : 35 | 78 | 0,67 | 1 > 64
- White grapes : 260 | 360 | 0,5 | 2 > 200
- Yellow melon : 220 | 528 | 4 | 2 > 77
- Ellderberries : 210 | 270 | 0,5 | 2 > 120
Meilleur rapport : White grapes
Sans catégorie pour le moment : prix d'achat | prix de vente | temps | XP > rapport
- Basil : 315 | 400 | 0,42 | 1 > 202
- Ginger : 185 | 320 | 0,75 | 2 > 180
- Lemon balm : 245 | 290 | 0,25 | 1 > 180
- Bamboo : 435 | 550 | 0,67 | 2 > 172
Meilleur rapport : Basil
